苏州元畅达科学器材有限公司
P/N: 523-52060-05-4
重现性高 - 适用于常规的液体转移
速度范围 | 24 - 600 rpm |
---|---|
电机控制精度 | ±0.5 % |
选择旋转方向 | 顺时针 / 逆时针 |
单通道泵 | 2.6– 4,500 ml/min |
多通道泵 | - |
流速精度 (没有背压的水) | ±2 % |
间歇给料 | 0.001 - 9,999 ml 间歇时间 0.1 sec - 750 h |
定量给料 | 0.001 - 9,999 ml |
模拟接口 | 0 - 10 V / 4 - 20 mA ,可控制转速,旋转方向,启动/停止 |
数字接口 | RS 232 |
防护等级DIN EN 60529 | IP 55 |
版权所有©苏州元畅达科学器材有限公司 备案号:苏ICP备2020059277号 技术支持:仕德伟科技
扫一扫,查看手机