苏州元畅达科学器材有限公司
P/N: 523-50060-05-4
用于标准应用及液体输送
速度范围 | 50 - 600 rpm |
---|---|
电机控制精度 | ±2 % |
选择旋转方向 | 顺时针/逆时针 |
单通道泵 | 4.0– 4,500 ml/min |
多通道泵 | - |
流速精度 (没有背压的水) | ±5 % |
间歇给料 | - |
定量给料 | - |
模拟接口 | - |
数字接口 | - |
防护等级DIN EN 60529 | IP 55 |
版权所有©苏州元畅达科学器材有限公司 备案号:苏ICP备2020059277号 技术支持:仕德伟科技
扫一扫,查看手机